トップ > 学校紹介 > 児童数・学校のあゆみ

児童数・学校のあゆみ

'年度 児童数 学級数 主な出来事'
'S50 935 26 開校(S50)、プール完成(S51)、体育館完成(S52)、三角小分離(S53)'
'S55 955 25 体育小屋完成(S58)、西門内部舗装(S59)、10周年記念行事(S59)'
'S60 712 21 体育館周辺舗装(S63)、校門拡張(H元)'
'H2 471 14 学童保育新築(H5)、20周年記念行事(H6)'
'H7 358 13 国語科指導法研究発表(H7)、新教育課程研究発表(H12)'
'H12 305 12 総合学習研究発表(H13)、大規模改修完成(H15)、30周年記念行事(H16)'
'H17 284 13 3達協力校(H17)、算数科指導法研究発表(H19)'
'H22 270 11 PC入替(H21)、放課後子供教室設置(H21)、学校応援団研究発表(H22)'
'H25 245 11 学校応援団文科省表彰(H23)、学力向上授業研究会場(H25)'
'H26 247 11 防災井戸設置、プール改修、北校舎防水工事'
'H30 211 9 体育科指導法研究発表
'R2 188 8 学ぶ楽しさを味わわせる算数科指導法の研究発表
'R3 207 9 体育館エアコン設置
’R4 216 10 ICTを活用した効果的な学習方法の研究
’R5 218 11 学校外装改修工事・給食室エアコン設置 

このページの上へ