トップ > 学校紹介 > 児童数

児童数

令和7年4月1日現在

学年 クラス 男子 女子 合計
1年 1 18 14 32
2 17 14 31
学年計 35 28 63
2年 1 18 16 34
2 18 15 33
学年計 36 31 67
3年 1 16 13 29
2 15 14 29
学年計 31 27 58
4年 1 14 13 27
2 15 12 27
3 14 12 26
学年計 43 37 80
5年 1 12 12 24
2 11 13 24
3 11 13 24
学年計 34 38 72
6年 1 13 11 24
2 12 11 23
3 13 11 24
学年計 38 33 71
こすもす 1 2 3 5
2 3 4 7
3 6 0 6
こすもす計 11 7 18
合計 18 228 201 429

004

このページの上へ