令和4年11月1日現在
学年 | クラス | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 1 | 14 | 14 | 28 |
2 | 15 | 13 | 28 | |
3 | 14 | 12 | 26 | |
学年計 | 43 | 39 | 82 | |
2年 | 1 | 12 | 13 | 25 |
2 | 12 | 13 | 25 | |
3 | 11 | 13 | 24 | |
学年計 | 35 | 39 | 74 | |
3年 | 1 | 14 | 10 | 24 |
2 | 14 | 11 | 25 | |
3 | 12 | 11 | 23 | |
学年計 | 40 | 32 | 72 | |
4年 | 1 | 13 | 15 | 28 |
2 | 12 | 16 | 28 | |
3 | 12 | 15 | 27 | |
学年計 | 37 | 46 | 83 | |
5年 | 1 | 15 | 15 | 30 |
2 | 16 | 15 | 31 | |
3 | 15 | 15 | 30 | |
学年計 | 46 | 45 | 91 | |
6年 | 1 | 15 | 13 | 28 |
2 | 14 | 13 | 27 | |
3 | 14 | 13 | 27 | |
学年計 | 43 | 39 | 82 | |
こすもす | 1 | 5 | 3 | 8 |
2 | 6 | 1 | 7 | |
こすもす計 | 11 | 4 | 15 | |
合計 | 20 | 255 | 244 | 499 |
004