トップ > 学校紹介 > 児童数

児童数

令和6年4月1日現在

学年 クラス 男子 女子 合計
1年 1 19 15 34
2 18 16 34
学年計 37 31 68
2年 1 15 13 28
2 15 14 29
学年計 30 27 57
3年 1 15 12 27
2 15 13 28
3 14 13 27
学年計 44 38 82
4年 1 11 13 24
2 11 14 25
3 11 13 24
学年計 33 40 73
5年 1 19 16 35
2 19 16 35
学年計 38 32 70
6年 1 12 17 29
2 12 16 28
3 13 16 29
学年計 37 49 86
こすもす 1 3 5 8
2 4 3 7
3 5 0 5
こすもす計 12 8 20
合計 20 231 225 456

004

このページの上へ