| 昭和 | |
|---|---|
| 42年4月1日 | 創立開校 児童数228 学級数7 職員数10 |
| 43年4月1日 | 校舎増築 普通教室8 特別教室2(音楽室・理科室)
学区変更 児童数520 学級数15 職員数22 |
| 44年4月1日 | 校舎増築 普通教室2 特別教室2(図書室・図工室) |
| 7月17日 | 校章制定 |
| 45年8月1日 | プール設置 |
| 46年4月1日 | 校舎増築 普通教室6 特別教室1(家庭科室) |
| 47年3月11日 | 校歌制定 |
| 48年4月1日 | 校舎増築 普通教室9 |
| 49年4月1日 | 体育館落成 |
| 52年5月11日 | 校舎増築 普通教室3 特別教室3(理科室・図工室・音楽室) |
| 53年2月24日 | 開校10周年記念式典 |
| 56年4月1日 | 学区変更 児童数1495 学級数36 職員数47 |
| 62年11月15日 | 開校20周年記念式典 |
| 63年3月3日 | 体育館連絡通路改修 |
| 平成 | |
| 2年6月23日 | プール新設工事 |
| 3年9月1日 | 高架水槽・受水槽設置 大規模改修工事 |
| 4年9月1日 | 体育館大規模改修工事 |
| 6年8月31日 | 校舎外壁等工事 |
| 8年4月5日 | 北校舎2階床一部改修工事 |
| 6月15日 | 開校30周年記念式典 |
| 9年1月9日 | 市道262号線(学校東側)歩道整備工事 |
| 3月26日 | 門扉改修工事 |
| 11月3日 | 文部省指定道徳推進事業環境フェアー |
| 13年4月 | 住所名変更 |
| 14年4月1日 | 校名校章等変更 |
| 9月2日 | 低学年図書室(おとぎの森)完成 |
| 11月12日 | 上福岡市教委委嘱研究・体力向上 |
| 15年8月31日 | 校内コンピュータ設備整備 |
| 16年2月 | ホームページ開設 |
| 8月27日 | 中校舎耐震工事 |
| 17年10月1日 | 上福岡市・大井町合併により校名を変更し、「ふじみ野市立駒西小学校」となる |
| 18年6月1日 | 開校40周年 |
| 8月31日 | アスベスト撤去工事(体育館・西校舎)、中校舎トイレ改修 |
| 11月29日 | ふじみ野市教育委員会委嘱 小学校体育授業研究会 |
| 19年3月30日 | 北門門扉改修工事 |
| 8月31日 | 西校舎一部耐震補強工事 |
| 20年11月20日 | ふじみ野市教育委員会委嘱 研究発表会(算数) |
| 21年8月31日 | 非常階段撤去新設工事(東西2基) |
| 12月25日 | ランチルーム開設工事(南校舎1階2室) |
| 22年2月 | 放送室放送設備撤去新設 |
| 3月 | プール濾過装置緊急停止スイッチ改修修繕 |
| 3月 | ジャングルジム撤去新設 |
| 4月1日 | 通級指導教室設置 |
| 6月7日 | プール排水溝修繕 |
| 6月12日 | 雨水管・雨水枡等設置 |
| 8月31日 | 北校舎屋根防水シート改修 |
| 12月10日 | ふじみ野市教育委員会委嘱研究 研究発表会<外国語(英語)活動> |
| 23年 6月26日 | 通級指導教室エアコン設置 |
| 8月31日 | 体育館耐震補強工事 |
| 8月31日 | 校舎床面改修工事 |
| 11月30日 | 放課後子ども教室開設 |
| 24年3月16日 | 放課後児童クラブ建設工事 |
004