クラス | 男子 | 女子 | 児童数' |
1年1組 | 19 | 14 | 33 |
1年2組 | 18 | 14 | 32 |
計 | 37 | 28 |
65 |
2年1組 | 16 | 12 |
28 |
2年2組 | 15 | 13 | 28 |
2年3組 | 15 | 13 | 28 |
計 | 46 | 38 | 84 |
3年1組 | 16 | 15 | 31 |
3年2組 | 16 | 16 | 32 |
3年3組 | 18 | 14 | 32 |
計 | 50 | 45 | 95 |
4年1組 | 9 | 14 |
23 |
4年2組 | 10 | 14 |
24 |
4年3組 | 9 | 15 |
24 |
計 | 28 |
43 |
71 |
5年1組 | 13 |
13 | 26 |
5年2組 | 13 | 13 | 26 |
5年3組 | 13 | 13 | 26 |
計 | 39 | 39 | 78 |
6年1組 | 13 | 11 | 24 |
6年2組 | 12 |
13 | 25 |
6年3組 | 13 | 11 | 24 |
計 | 38 | 35 | 73 |
おひさま1 | 4 | 1 | 5 |
おひさま2 | 5 | 0 | 5 |
おひさま3 | 4 | 3 | 7 |
おひさま4 | 4 | 3 | 7 |
計 | 17 | 7 | 24 |
在籍数 | 255 |
235 | 490 |
令和7年9月8日現在
009