' | 組 | 男子 | 女子 | 児童数' |
'1 | 1 | 9 | 14 | 23 |
2 | 11 | 13 | 24 |
|
3 | 9 | 15 | 24 |
|
'計 | 29 | 42 | 71 |
|
'2 | 1 | 13 | 12 | 25 |
2 | 13 | 13 | 26 |
|
3 | 12 | 14 | 26 |
|
'計 | 38 | 39 | 77 | |
'3 | 1 | 14 | 14 | 28 |
2 | 15 | 13 | 28 |
|
3 | 15 | 13 | 28 |
|
'計 | 44 | 40 | 84 | |
'4 | 1 | 11 | 16 | 27 |
2 | 12 | 15 | 27 | |
3 | 11 | 15 | 26 | |
'計 | 34 | 46 | 80 |
|
'5 | 1 | 12 | 21 | 33 |
2 | 12 | 20 | 32 | |
3 | 12 | 21 | 33 | |
'計 | 36 | 62 | 98 | |
'6 | 1 | 10 | 19 | 29 |
2 | 11 | 18 | 29 | |
3 | 11 | 18 | 29 |
|
'計 | 32 | 55 | 87 | |
おひさま | 1 | 3 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | ||
'計 | 8 | 8 | ||
'合計 | 221 | 284 | 505 |
令和5年1月12日現在
009