トップ > 学校紹介 > 児童数

児童数

男子 女子 児童数'
'1 1 15 15 30
2 16 16 32
3 15 16 31
'計 46 47 93
'2 1 9 15 24
2 10 14 24
3 10 14 24
'計 29 43 72
'3 1 12 14 26
2 13 13 26
3 14 13 27
'計 39 40 79
'4 1 13 13 26
2 14 13 27
3 13 12 25
'計 40 38 78
'5 1 17 23 40
2 18 22 40
'計 35 45 80
'6 1 11 21 32
2 12 20 32
3 12 20 32
'計 35 61 96
おひさま 3 0 3
2 6 1 7
'計 9 1 10
'合計 233 275 508

令和5年10月28日現在

009

このページの上へ