クラス | 男子 | 女子 | 児童数' |
1年1組 | 16 | 12 | 28 |
1年2組 | 16 | 13 | 29 |
1年3組 | 16 | 11 | 27 |
計 | 48 | 36 |
84 |
2年1組 | 16 | 15 |
31 |
2年2組 | 16 | 16 | 32 |
2年3組 | 17 | 15 | 32 |
計 | 49 | 46 |
95 |
3年1組 | 14 | 21 | 35 |
3年2組 | 14 | 21 | 35 |
計 | 28 | 42 | 70 |
4年1組 | 15 | 14 | 29 |
4年2組 | 14 |
14 | 28 |
4年3組 | 13 | 14 | 27 |
計 | 42 | 42 | 84 |
5年1組 | 14 | 11 | 25 |
5年2組 | 12 | 12 | 24 |
5年3組 | 13 | 12 | 25 |
計 | 39 | 35 | 74 |
6年1組 | 19 | 22 | 41 |
6年2組 | 17 | 23 | 40 |
計 | 36 | 45 | 81 |
おひさま1 | 3 | 0 | 3 |
おひさま2 | 5 | 0 | 5 |
おひさま3 | 3 | 2 | 5 |
計 | 11 | 2 | 13 |
在籍数 | 253 |
248 | 501 |
令和6年11月11日現在
009