'学年 | 1年 | 2年 | 3年 | みんなの学級 | 合計 |
'生徒数 | 125名 | 117名 | 100名 | 12名 | 354名 |
学級数 | 4学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 12学級 |
''年月日 | 概 要' |
'昭51.4.1 | 大井町立大井中学校より分離 初代校長 長島 昇 就任 大井町立大井西中学校を創立 生徒数530名 14学級、職員数27名 |
'昭51.6.5 | 校章決定' |
'昭51.6.30 | 体育館落成式挙行' |
'昭51.7.19 | PTA創立総会' |
'昭51.8.2 | プール竣工式挙行' |
'昭51.11.1 | 開校記念式典挙行・開校記念日と制定' |
'昭51.11.16 | 生徒棟北側に国旗掲揚塔完成' |
'昭52.3.20 | 中庭に運動部部室完成' |
'昭53.3.15 | 玄関前に校歌記念碑完成' |
'昭52.8.19 | 卓球女子全国大会団体優勝' |
'昭54.3.15 | 玄関前に築庭完成' |
'昭54.4.6 | 中庭に物置完成' |
'昭55.3.15 | 正面玄関頭上に校章設置' |
'昭55.8.24 | 卓球男子全国大会団体優勝' |
'昭56.8.16 | 卓球女子全国大会団体優勝' |
'昭57.8.16 | 卓球男子全国大会団体優勝' |
' | 全国大会個人卓球優勝' |
'昭58.4.1 | 第2代校長 間仁田 剛 着任' |
'昭60.4.1 | 第3代校長 奥隅 英夫 着任' |
'昭60.11.21 | 10周年記念式典挙行' |
'昭62.4.1 | 第4代校長 宮崎 道夫 着任' |
'平3.4.1 | 第5代校長 吉弘 翠 着任' |
'平7.4.1 | 第6代校長 栗原 暁 着任' |
'平8.11.18 | 20周年記念式典挙行' |
'平11.4.1 | 第7代校長 熊谷 洋興 着任' |
'平14.4.1 | 第8代校長 石井 実 着任' |
'平14.11.25 | JRC内閣官房長官賞受賞' |
'平15.8.31 | 生徒棟耐震工事完成' |
'平16.8.31 | 管理棟耐震工事完成' |
'平17.7.8 | 30周年記念式典挙行' |
'平18.4.1 | 第9代校長 西岡 正幸 着任' |
'平20.4.1 | 第10代校長 深澤 俊二 着任' |
'平23.4.1 | 第11代校長 市村 剛 着任' |
'平24.8.31 | 特別棟大規模改造工事完了' |
'平25.8.31 | 教室棟大規模改造工事完了' |
'平26.4.1 | 第12代校長 石川 和明 着任' |
'平27.4.1 | 開校40周年を迎える |
'平29.4.1 | 第13代校長 山普@祐一 着任 |
2019.4.1 | 地域協働学校(学校運営協議会)設立 |
2021.4.1 | 第14代校長 粕谷 英之 着任 |
2024.4.1 | 第15代校長 榎本 崇 着任 |
005