| 50分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 職集 | 8:20〜 8:27 | |||||
| 朝読書 | 8:30〜 8:40 | 朝読書 | 朝読書 | 朝読書 | 朝会 | 朝読書 |
| 朝の会 | 8:40〜 8:45 | |||||
| 第1校時 | 8:55〜 9:45 | (1) | (6) | (12) | (18) | (24) |
| 第2校時 | 9:55〜10:45 | (2) | (7) | (13) | (19) | (25) |
| 第3校時 | 10:55〜11:45 | (3) | (8) | (14) | (20) | (26) |
| 第4校時 | 11:55〜12:45 | (4) | (9) | (15) | (21) | (27) |
| 給食 | 12:45〜13:20 | |||||
| 清掃 | 13:25〜13:40 | |||||
| 昼休み | 13:40〜13:55 | |||||
| 第5校時 | 14:00〜14:50 | (5) | (10) | (16) | (22) | (28) |
| 帰りの会 | 14:55〜15:05 | |||||
| 部活動 | 15:20〜 | |||||
| 第6校時 | 15:00〜15:50 | (11) | (17) | (23) | (29) | |
| 帰りの会 | 15:55〜16:05 | 部活動無 第3週委員会 |
||||
| 部活動 | 16:20〜 |
005