朝練習 | 放課後練習 | |
月曜日 | O F F | |
火曜日 | ◯ | |
水曜日 | ◯ | |
木曜日 | ◯ | |
金曜日 | ◯ | |
土曜日 | ◯(土日のどちらか半日) | |
日曜日 | ◯(土日のどちらか半日) |
男子 | 女子 | |
3年生 | 0 | 7 |
2年生 | 0 | 6 |
1年生 | 0 | 12 |
合計 | 0 | 25 |
学総体 | 新人戦 | その他の大会 | |
令和5年度 | |||
令和4年度 | 県大会出場 | ||
令和3年度 | |||
令和2年度 | 中止 | ||
令和元年度 |
外部指導者 | 無 |
主な必要経費 | 部費、遠征費、用具・ユニフォーム等 |
007