朝練習 | 放課後練習 | |
月曜日 | ◯ | |
火曜日 | ◯ | |
水曜日 | ◯ | |
木曜日 | ◯ | |
金曜日 | ◯ | |
土曜日 | ◯ | |
日曜日 | OFF |
男子 | 女子 | |
3年生 | 8 | 12 |
2年生 | 6 | 2 |
1年生 | 14 | 6 |
合計 | 28 | 20 |
学総体 | 新人戦 | その他の大会 | |
令和5年度 | |||
令和4年度 | 女子ダブルス 第2位 県大会出場 |
||
令和3年度 | |||
令和2年度 | 中止 | 男女共に:入間東部大会 ベスト4 | |
令和元年度 |
外部指導者 | 無 |
主な必要経費 | 部費、遠征費、用具・ユニフォーム等 |
010